Bufor wiszący BWE 50 l, bez wężownicy
Wymiennik stojący SWP to urządzenie, które odznacza się wyjątkowymi parametrami. Świetnie współpracuje z różnymi modelami pomp ciepła, tworząc wydajne i optymalnie działające instalacje. Ten model wspomaga pracę układu grzewczego, dzięki czemu pomieszczenia są prawidłowo dogrzane.
Wymiennik stojący SWP to rozwiązanie, które łączy niespotykaną wydajność z oszczędnością energii. Całość została zaprojektowana z myślą o maksymalizacji działania, stąd zbiornik ma aż 200 l i wymiary 174 x 70 x 69 cm. Takie parametry sprawiają, że wymiennik może oferować pracę na najwyższym poziomie. Dzięki swoim parametrom wymiennik dostarcza optymalną ilość ciepłej wody użytkowej do codziennych potrzeb. Sprzęt jest dodatkowo zaizolowany metodą PUR, a także obudowany materiałem ABS. To pozwala uniknąć utraty ciepła. W tym modelu dostępna jest jedna wężownica o powierzchni 2,1 m². Pozwala to maksymalnie wydajnie wyprowadzić czynnik grzewczy, tak aby woda była zawsze optymalnie ogrzewana.
Ten model wymiennika stojącego SWP cechuje się również łatwością montażu. W sprzęcie zastosowano bowiem ustandaryzowane przyłącza. Co więcej, producent udziela tu aż 6-letniej gwarancji. Ten aspekt pozwala mieć pewność, że wymiennik będzie jakościowym wyborem na lata!
| EAN : | 5906564002342 |
|---|---|
| Głębokość transport [cm] : | 161.4 |
| Wysokość transport [cm] : | 68 |
| Waga transport [kg] : | 94 |
| Szerokość transport [cm] : | 68 |
| Przeznaczenie : | do pomp ciepła |
| Wymiary : | 174x70x69 cm |
| Pojemność magazynowa [l] : | 199 |
| Waga [kg] : | 117 |
| Ilość wężownic [szt.] : | 1 |
| Powierzchnia wężownicy [m2] : | 2.1 |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura [°C] : | 95 |
| Minimalna dopuszczalna temperatura [°C] : | 10 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie [bar] : | 0.6 |
| Wysokość przyłącza wody kotłowej h1 [mm] : | 1290 |
| Wysokość przyłącza wody kotłowej h2 [mm] : | 258 |
| Wysokość urządzenia [mm] : | 1610 |
| Średnica zbiornika (bez izolacji) [Ø mm] : | 465 |
| Średnica zbiornika (z izolacją) [Ø mm] : | 595 |
| Rodzaj izolacji : | PUR |
| Materiał obudowy zewnętrznej : | ABS |
| Wymiary przyłączy hydraulicznych [cale] : | 1 |
| Wymiary przyłączy bocznych wody kotłowej [cale] : | 1 |
| Wymiary przyłączy po montaż kompletu elektrycznego [cale] : | 1 1/2 |
| Wymiary przyłącza dolnego (osłona czujnika) [cale] : | 3/4 |
| Gwarancja : | 6 LAT |
Bufor wiszący BWE 50 l, bez wężownicy
Zawór antyzamrożeniowy IW 1" do pomp ciepła monoblok